GMV5 MINI 120 3F

A série GMV5 Mini combina discrição e eficiência. O seu baixo nível de ruído e tamanho reduzido, especialmente para unidades de ventilador único, tornam-no ideal para instalação em qualquer ambiente. A elevada eficiência energética do compressor permitem uma utilização otimizada mesmo em condições extremas.
Seções:
R410a ICO_GENERAL Eurovent ICO_GENERAL

GMV5 MINI 120 3F

Código: 3IGR0053
Ref. do fabricante: GMV-120WL/C-X
  • Versão monoventilador para espaços reduzidos
  • Até 9 unidades interiores
  • Até 300 metros de tubagem de ligação
  • Ampla faixa operacional
  • Modo silencioso
  • Alta eficiência energética
  • Proteção Gold Fin

A série GMV5 Mini combina discrição e eficiência. O seu baixo nível de ruído e tamanho reduzido, especialmente para unidades de ventilador único, tornam-no ideal para instalação em qualquer ambiente. A proteção Gold Fin e a elevada eficiência energética do compressor permitem uma utilização otimizada mesmo em condições extremas (-20ºC / +52ºC).

De 12 a 14 kW, estas unidades podem ser ligadas a até 8 interiores, são 22% mais leves do que as de dois ventiladores e requerem até 60% menos carga de gás.

Permutador de calor de alumínio com alta resistência à corrosão.

As unidades podem operar em condições climatéricas extremas: de -5°C a +52°C no frio e de -20°C a +27°C no calor.

Comunicação Modbus com alta resistência às interferências.

Funções

Serial Opcional

MODELO GMV5 MINI 121 GMV5 MINI 141 GMV5 MINI 160 GMV5 MINI 120 3F GMV5 MINI 140 3F GMV5 MINI 160 3F
Código 3IGR0049 3IGR0072 3IGR0052 3IGR0053 3IGR0054 3IGR0055
Número máximo de unidades internas 7 8 9 7 8 9
Potência Frío kW 12.1 14.1 16 12.1 14 16
Potência Calor kW 12.1 14.1 16 12.1 14 16
Potência -7°C* kW 10 13.2 15.3 10 13.2 15.3
Eficiência energética SEER 6.11 5.85 6.96 6.7 6.88 6.96
Eficiência energética SCOP 3.87 3.74 4.04 3.97 4.24 4.04
Eficiência energética EER 2.35 2.5 2.9 3.3 3.11 2.9
Eficiência energética COP 3.53 3.39 3.76 3.85 3.76 3.76
Consumo elétrico Frío kW 5.15 5.64 5.52 3.67 4.50 5.52
Consumo elétrico Calor kW 3.43 4.16 4.26 3.14 3.72 4.26
Alimentação V / f / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60
Amplitude térmica de funcionamento Frío ºC -5 ~ +52 -5 ~ +52 -5 ~ +52 -5 ~ +52 -5 ~ +52 -5 ~ +52
Amplitude térmica de funcionamento Calor ºC -20 ~ +27 -20 ~ +27 -20 ~ +27 -20 ~ +27 -20 ~ +27 -20 ~ +27
Diâmetro de tubagem Líquido Pol. 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Diâmetro de tubagem Gás Pol. 5/8 5/8 3/4 5/8 5/8 3/4
Comprimento máximo das tubagens m 250 300 300 300 300 300
Comprimento máximo (UI/UE) m 100 150 150 150 150 150
Comprimento vertical máximo UI/UE m 20 40 40 40 40 40
Compressor Rotativo DC Inverter Gree Rotativo DC Inverter Gree Rotativo DC Inverter Gree Rotativo DC Inverter Gree Rotativo DC Inverter Gree Rotativo DC Inverter Gree
Pressão sonora dB(A) 57 58 58 55 56 58
Número de ventiladores 1 1 2 2 2 2
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Carregamento de refrigerante kg 2.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Peso líquido kg 85 98 112 122 122 122
bruto kg 95 108 123 133 133 133