GMV6 504

A nova geração VRF GMV6 da Gree oferece toda a sua visão e competências como fabricante inovador: um intervalo de potência de 22,4 a 246 kW, podem ser ligadas até 80 unidades interiores, uma pressão estática de 110 Pa, operação em temperaturas extremas, degelo melhorado e compressor EVI.
Seções:
R410a ICO_GENERAL Eurovent ICO_GENERAL

GMV6 504

Código: 3IGR0105
Ref. do fabricante: GMV-504WM/H-X
  • Aquecimento contínuo
  • Volume de informação processada > Velocidade
  • Até 80 unidades interiores
  • Intervalos de operação excecionais
  • Redução inteligente do ruído

A nova geração VRF GMV6 da Gree oferece toda a sua visão e competências como fabricante inovador: um intervalo de potência de 22,4 a 246 kW, podem ser ligadas até 100 unidades interiores, uma pressão estática de 110 Pa, operação em temperaturas extremas, degelo melhorado e compressor EVI.

Tecnologia de aquecimento a muito baixa temperatura e aquecimento contínuo de armazenamento de energia.

O bus CAN+ com tecnologia de comunicação multi-linha CAN+ (ISO 11898).

Standby de 1 W em lugar de 40 W nas máquinas tradicionais do mercado.

A unidade pode operar em condições climatéricas extremas: de -30°C a 24°C no calor e de -5°C a 55°C no frio.

Os ajustes inteligentes do ventilador externo podem reduzir os níveis de ruído em até 40 db(A) durante a noite graças aos 9 modos silenciosos automáticos.

Outras melhorias:

  • O módulo de armazenamento de calor liberta calor durante o degelo para compensar a queda de temperatura devido à inversão do modo. Mesmo a -20°C, o desempenho é mantido e as flutuações de temperatura nas salas são pequenas durante a descongelação.
  • O compressor de baixa temperatura EVI (Enhanced Vapor Injection) otimiza o rendimento e melhora a capacidade de aquecimento a baixas temperaturas em cerca de 30%.

Funções

Serial Opcional

MODELO GMV6 224 GMV6 280 GMV6 335 GMV6 400 GMV6 450 GMV6 504 GMV6 560 GMV6 615
Código 3IGR0100 3IGR0101 3IGR0102 3IGR0103 3IGR0104 3IGR0105 3IGR0106 3IGR0107
Número máximo de unidades internas 13 16 19 23 26 29 33 36
Potência Frío kW 22.40 28.00 33.50 40.00 45.00 50.40 52.00 52.00
Potência Calor kW 22.40 28.00 33.50 40.00 45.00 50.40 56.00 56.00
Eficiência energética SEER 7.1 6.66 6.31 6.75 6.12 6.24 5.97 6.02
Eficiência energética SCOP 4.62 4.8 4.4 4.8 4.84 4.19 4.1 4.1
Eficiência energética EER 3.06 2.66 2.4 2.88 2.11 2.24 1.9 1.99
Eficiência energética COP 4 3.87 3.56 3.8 3.69 3.68 3.25 3.47
Consumo elétrico Frío kW 7.32 10.53 13.96 13.89 23.89 20.09 27.37 26.13
Consumo elétrico Calor kW 5.60 7.24 9.41 10.53 13.66 12.23 17.23 16.14
Alimentação V / f / Hz 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60
Amplitude térmica de funcionamento Frío ºC -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55
Amplitude térmica de funcionamento Calor ºC -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24
Diâmetro de tubagem Líquido Pol. 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8
Diâmetro de tubagem Gás Pol. 3/4 7/8 1 1 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8
Comprimento máximo das tubagens m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Comprimento máximo (UI/UE) m 200 200 200 200 200 200 200 200
Comprimento vertical máximo UI/UE m 90 90 90 90 90 90 90 90
Compressor Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi
Pressão sonora dB(A) 56 57 59 59 60 61 62 63
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Carregamento de refrigerante kg 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3
Peso líquido kg 220 220 240 300 300 350 350 355
bruto kg 230 230 250 315 315 365 365 370